| январь-сентябрь 2011г | сентябрь 2011г. | январь-сентябрь к январю-сентябрю 2011г. в % к 2010г. | сентябрь к сентябрю 2011г. в % к 2010г. | |
| Оборот организаций, млн. рублей | 1651718,1 | 192821,2 | 120,51 | 115,51 |
| Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами, млн.рублей | 1031131,0 | 121884,8 | 121,81 | 119,61 |
| Индекс промышленного производства | х | х | 109,4 | 108,9 |
| Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», | 70394,9 | 10732,2 | 106,2 | 116,9 |
| Ввод в действие жилых домов, | 1282,5 | 235,7 | 104,0 | 113,2 |
| Продукция сельского хозяйства, | 82978,2 | 28071,7 | 130,8 | 192,9 |
| Грузооборот транспорта, | 143900,9 | 15770,9 | 102,0 | 93,7 |
| Оборот розничной торговли, | 396292,2 | 52583,8 | 105,3 | 103,9 |
| Оборот оптовой торговли, | 380775,8 | 43585,9 | 108,7 | 101,9 |
| Объем платных услуг населению, | 125420,0 | 15266,2 | 101,2 | 99,8 |
| Численность официально | х | 29,7 | х | 90,3 |
| Индекс потребительских цен и | 104,8 | 99,9 | 109,6 | 107,4 |
| Индекс цен производителей | 113,1 | 101,7 | 121,0 | 127,5 |
1 В действующих ценах.
Показатели, разрабатываемые с месячным опозданием
| январь-август2011г. | август2011г. | январь-август к январю-августу 2011г. в % к 2010г. | август | |
| Внешнеторговый оборот, | 9237,7 | х | 135,4 | х |
| в том числе: | ||||
| экспорт товаров | 8607,2 | х | 133,7 | х |
| в государства – участники СНГ | 1724,1 | х | 175,6 | х |
| в страны вне СНГ | 6883,1 | х | 126,2 | х |
| импорт товаров | 630,5 | х | 163,6 | х |
| из государств – участников СНГ | 185,3 | х | 135,5 | х |
| из стран вне СНГ | 445,2 | х | 179,0 | х |
| Денежные доходы в расчете | ||||
| номинальные | 17324,8 | 20487,3 | 108,5 | 115,0 |
| реальные располагаемые** | х | х | 98,4 | 106,0 |
| Средняя начисленная заработная | ||||
| номинальная | 17551,3 | 18450,5 | 111,9 | 113,1 |
| реальная | х | х | 101,8 | 104,5 |
| Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) в фактических ценах по крупным и средним предприятиям, млн. рублей | 92486,9 | х | 118,5 | х |
** Реальные располагаемые доходы населения определяются как реальные общие доходы населения за вычетом налогов, обязательных платежей и добровольных взносов.
Производственно-экономический отдел ФП РБ по данным Башкортостанстата























